01/07/2025   9.26♋   19.05♍   5.06♌   26.00♉   7.46♍   4.49♋   1.48♈   29.43♉   2.12♈   3.17♒
02/07/2025   10.24♋   1.20♎   6.12♌   27.06♉   8.21♍   5.03♋   1.49♈   29.46♉   2.12♈   3.16♒
03/07/2025   11.21♋   13.22♎   7.14♌   28.12♉   8.55♍   5.16♋   1.50♈   29.49♉   2.12♈   3.15♒
04/07/2025   12.18♋   25.15♎   8.14♌   29.18♉   9.30♍   5.30♋   1.51♈   29.51♉   2.12♈   3.13♒
05/07/2025   13.15♋   7.06♏   9.10♌   0.24♊   10.05♍   5.44♋   1.52♈   29.54♉   2.12♈   3.12♒
06/07/2025   14.12♋   18.59♏   10.03♌   1.30♊   10.41♍   5.57♋   1.53♈   29.57♉   2.12♈   3.11♒
07/07/2025   15.10♋   0.57♐   10.52♌   2.37♊   11.16♍   6.11♋   1.54♈   29.59♉   2.12♈   3.09♒
08/07/2025   16.07♋   13.03♐   11.38♌   3.43♊   11.51♍   6.25♋   1.54♈   0.02♊   2.12♈   3.08♒
09/07/2025   17.04♋   25.21♐   12.20♌   4.50♊   12.26♍   6.38♋   1.55♈   0.05♊   2.12♈   3.07♒
10/07/2025   18.01♋   7.52♑   12.59♌   5.57♊   13.02♍   6.52♋   1.55♈   0.07♊   2.11♈   3.05♒
11/07/2025   18.58♋   20.37♑   13.33♌   7.04♊   13.37♍   7.05♋   1.55♈   0.10♊   2.11♈   3.04♒
12/07/2025   19.56♋   3.35♒   14.04♌   8.11♊   14.13♍   7.19♋   1.55♈   0.13♊   2.11♈   3.03♒
13/07/2025   20.53♋   16.45♒   14.30♌   9.18♊   14.48♍   7.32♋   1.55♈   0.15♊   2.11♈   3.01♒
14/07/2025   21.50♋   0.08♓   14.52♌   10.25♊   15.24♍   7.46♋   1.55♈   0.18♊   2.11♈   2.59♒
15/07/2025   22.47♋   13.40♓   15.10♌   11.33♊   15.59♍   7.59♋   1.55♈   0.20♊   2.10♈   2.59♒
16/07/2025   23.44♋   27.23♓   15.23♌   12.40♊   16.35♍   8.12♋   1.55♈   0.22♊   2.10♈   2.57♒
17/07/2025   24.42♋   11.15♈   15.31♌   13.48♊   17.11♍   8.26♋   1.55♈   0.25♊   2.10♈   2.56♒
18/07/2025   25.39♋   25.17♈   15.34♌   14.56♊   17.47♍   8.39♋   1.54♈   0.27♊   2.09♈   2.54♒
19/07/2025   26.36♋   9.27♉   15.33♌   16.04♊   18.23♍   8.53♋   1.54♈   0.29♊   2.09♈   2.53♒
20/07/2025   27.33♋   23.46♉   15.26♌   17.12♊   18.59♍   9.06♋   1.53♈   0.32♊   2.08♈   2.52♒
21/07/2025   28.31♋   8.09♊   15.15♌   18.21♊   19.36♍   9.19♋   1.52♈   0.34♊   2.08♈   2.50♒
22/07/2025   29.28♋   22.33♊   14.59♌   19.29♊   20.12♍   9.32♋   1.51♈   0.36♊   2.07♈   2.49♒
23/07/2025   0.25♌   6.52♋   14.39♌   20.37♊   20.48♍   9.46♋   1.51♈   0.38♊   2.07♈   2.47♒
24/07/2025   1.23♌   21.01♋   14.13♌   21.46♊   21.25♍   9.59♋   1.49♈   0.40♊   2.06♈   2.46♒
25/07/2025   2.20♌   4.55♌   13.44♌   22.55♊   22.01♍   10.12♋   1.48♈   0.42♊   2.05♈   2.45♒
26/07/2025   3.17♌   18.28♌   13.11♌   24.03♊   22.38♍   10.25♋   1.47♈   0.44♊   2.05♈   2.43♒
27/07/2025   4.15♌   1.41♍   12.34♌   25.12♊   23.14♍   10.38♋   1.46♈   0.46♊   2.04♈   2.42♒
28/07/2025   5.12♌   14.31♍   11.54♌   26.21♊   23.51♍   10.51♋   1.44♈   0.48♊   2.03♈   2.40♒
29/07/2025   6.09♌   27.02♍   11.12♌   27.31♊   24.28♍   11.04♋   1.43♈   0.50♊   2.03♈   2.39♒
30/07/2025   7.07♌   9.16♎   10.29♌   28.40♊   25.04♍   11.17♋   1.41♈   0.52♊   2.02♈   2.37♒
31/07/2025   8.04♌   21.19♎   9.44♌   29.49♊   25.41♍   11.30♋   1.39♈   0.54♊   2.01♈   2.36♒


Var god lämna synpunkter eller felrapporter till frank@ceze.com

Ladda ner AstroMart astrologisk mjukvara för PC


Lägg upp astrologifunktioner på din sajt
Denna webbplats använder cookies för reklam och funktionella ändamål!
Ignorera eller klicka på "OK" för att acceptera, "Avvisa" för att ändra.


Hem  Profil =0
new astrology | astro software | gratis horoskop | gratis horoscoop | astral theme | astral horoskop | horoscopo astral | carta natal | tema natale | ceze.com

Framställd av Frank Burns
Framställning av internetsajter

Endast för underhållning, den ansvarige för denna sajt tar inget ansvar för användningen av den visade informationen.